1995 Altmühltal Drucken

 

Altmühltal Tour 1995

Abschnitt 1 68 km Gesamt
Treuchtlingen 0,0 0,0
Pappenheim 6,2 6,2
Solnhofen 6,0 12,2
Eßlingen 3,1 15,3
Hagenacker 7,5 22,8
Dollnstein 3,9 26,7 0,0
Breitenfurt 3,1 29,8 3,1
Obereichstätt 9,1 38,9 12,2
Marienstein 4,2 43,1 16,4
Eichstätt 1,7 44,8 0,0 18,1
Landershofen 6,2 51,0 6,2 24,3
Pfünz 2,2 53,2 8,4 26,5
Inching 1,4 54,6 9,8 27,9
Walting 2,7 57,3 12,5 30,6
Pfalzpaint 3,0 60,3 15,5 33,6
Gungolding 2,2 62,5 17,7 35,8
Arnsberg 1,9 64,4 19,6 37,7
Kipfenberg 5,9 70,3 25,5 43,6
Kinding 7,8 78,1 33,3 51,4
Unteremmendorf 3,4 81,5 36,7 54,8
Badanhausen 3,5 85,0 40,2 58,3
Beilngries 3,6 88,6 43,8 61,9
Kottingwörth 3,7 92,3 47,5 65,6
Dietfurt 5,9 98,2 53,4 71,5
Meihern 6,5 104,7 59,9 78,0
Prunn 13,6 118,3 73,5 91,6
Kelheim 12,3 130,6 85,8 103,9
Weltenburg (Übernachtung) 5,2 135,8 91,0 109,1
Staubing 2,2 138,0 93,2 111,3
Eining 1,4 139,4 94,6 112,7
Pförring 2,7 142,1 97,3 115,4
Wackerstein 3,0 145,1 100,3 118,4
Vohburg 2,2 147,3 102,5 120,6
Großmehring 1,9 149,2 104,4 122,5
Feldkirchen 5,9 155,1 110,3 128,4
Neuburg 39,0 167,4
Bittenbrunn 4,1 171,5
Riedensheim 3,4 174,9
Stepperg 3,6 178,5
Hatzenhofen 2,2 180,7
Rennertshofen (Übernachtung) 0,8 181,5 ab
Mauern 2,8 184,3 hier
Hütting 22,5 206,8 mit
Wellheim 1,1 207,9 dem
Konstein 0,9 208,8 Zug
Dollnstein 7,9 216,7 zurück
Marienstein 1,7 186,9 gleicher
Obereichstätt 4,2 191,1
Breitenfurt 9,1 200,2 Weg
Dollnstein 3,1 203,3
Hagenacker 3,9 207,2 wie
Eßlingen 7,5 214,7
Solnhofen 3,1 217,8 auf dem
Pappenheim 6,0 223,8
Treuchtlingen 6,2 230,0 Hinweg